技术参数
| 产品型号 | FZD-LD-C02-6 | 显色指数 | >75 | ||
| LED数量 | 144,CREE | 初始光通量 | 95LM/W | ||
| 额定功率 | 180W | 光束角 | 65*125° | ||
| 输入电压 | AC100-277V | 工作环境温度 | -40℃~50℃ | ||
| 频率范围 | 50~60HZ | 工作环境湿度 | 10%~90% | ||
| 功率因素 | >0.9 | 使用寿命 | >30000H | ||
| 和谐波失真 | <15% | 防护等级 | IP65 | ||
| 色温 | 3500k-6500k | 安装管径 | ¢61MM | ||
| 同系列款推荐:FZD-LD-C02-1 FZD-LD-C02-2 FZD-LD-C02-3 FZD-LD-C02-4 FZD-LD-C02-5 FZD-LD-C02-6 | |||||
产品特点
产品尺寸

