技术参数
| 产品型号 | FZD-LD-C04-3 | 显色指数 | >75 | ||
| LED数量 | 72,CREE | 初始光通量 | 95LM/W | ||
| 额定功率 | 90W | 光束角 | 65*125° | ||
| 输入电压 | AC100-277V | 工作环境温度 | -40℃~50℃ | ||
| 频率范围 | 50~60HZ | 工作环境湿度 | 10%~90% | ||
| 功率因素 | >0.9 | 使用寿命 | >30000H | ||
| 和谐波失真 | <15% | 防护等级 | IP65 | ||
| 色温 | 3500k-6500k | 安装管径 | ¢61MM | ||
| 同系列款推荐: FZD-LD-C04-2、FZD-LD-C04-3、FZD-LD-C04-4、FZD-LD-C04-5、FZD-LD-C04-6 FZD-LD-C04-7 | |||||
产品特点

