技术参数
| 产品型号 | FZD-SDD-F01-4 | 显色指数 | >75 | ||
| LED数量 | 120,CREE | 初始光通量 | 95LM/W | ||
| 额定功率 | 120W | 光束角 | 65*125° | ||
| 输入电压 | AC100-277V | 工作环境温度 | -40℃~50℃ | ||
| 频率范围 | 50~60HZ | 工作环境湿度 | 10%~90% | ||
| 功率因素 | >0.9 | 使用寿命 | >30000H | ||
| 和谐波失真 | <15% | 防护等级 | IP65 | ||
| 色温 | 3500k-6500k | 安装管径 | ¢61MM | ||
| 同系列款推荐:FZD-SDD-F01-2 FZD-SDD-F01-3 FZD-SDD-F01-4 FZD-SDD-F01-5 FZD-SDD-F01-6 FZD-SDD-F01-7 | |||||
产品图析




